Accueil > Observations > Autres observations > Observation de la comète 45P/Honda Mrkos Pajdusakova

Observation de la comète 45P/Honda Mrkos Pajdusakova

dimanche 1er janvier 2017, par Didier Vothy

Ce 30 décembre 2016, je me suis rendu avec un petit groupe (des membres du groupe astronomie de Spa - club ami) et des passants du restaurant au Mont Rigi afin d’observer la comète comète 45P/Honda Mrkos Pajdusakova.

J’ai profité d’un grand dégagement sur les hauteurs de la Belgique pour observer le coucher de Soleil, le coucher d’un tout fin croissant lunaire ainsi que Mars, Vénus, les étoiles et.. la comète.

L’observation n’a pas été facile. Elle se trouvait très bas sur l’horizon et elle est tout de même faible pour une observation à l’oeil nu ou aux jumelles. J’ai toutefois pu l’observer dans la lunette de 101 mm à grand champs ainsi qu’aux jumelles 60 et 80 mm.

coucher du croissant de lune

Voici les éphémérides pour les prochaines observations :
Éphémérides topocentriques de 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova
Les temps sont donnés en heure avancée pour Spa (5° 52’ 16« E, 50° 29’ 22 » N, zone A).
Cliquez dans une cellule donnant l’heure pour voir le phénomène à ce moment.

Date Heure H A. D.(2000.0) Décl. (2000.0) Const. Dist. T. Dist. S. Magn. Élong. Sépar. Lever Passage Coucher Altitude
aaaa mm jj hh:mm topocentrique topocentrique UA UA mV ° ° hh:mm hh:mm hh:mm max.

2017 01 01 00:00 20h 58m 45.3s -18° 53’ 5" Cap 0.6923 0.5324 7.23 31.3° E 31.3° 11:25 15:52 20:19 20.7°
2017 01 02 00:00 21h 0m 49.4s -18° 37’ 8" Cap 0.6706 0.5335 7.17 30.8° E 30.9° 11:22 15:50 20:19 21.0°
2017 01 03 00:00 21h 2m 43.4s -18° 21’ 4" Cap 0.6491 0.5354 7.13 30.3° E 30.3° 11:18 15:48 20:18 21.2°
2017 01 04 00:00 21h 4m 26.9s -18° 4’ 55" Cap 0.6278 0.5382 7.11 29.8° E 29.8° 11:14 15:46 20:17 21.5°
2017 01 05 00:00 21h 5m 59.3s -17° 48’ 40" Cap 0.6067 0.5417 7.09 29.2° E 29.2° 11:10 15:43 20:16 21.8°
2017 01 06 00:00 21h 7m 20.4s -17° 32’ 20" Cap 0.5858 0.5461 7.08 28.5° E 28.6° 11:06 15:40 20:15 22.0°
2017 01 07 00:00 21h 8m 29.7s -17° 15’ 53" Cap 0.5652 0.5513 7.09 27.9° E 27.9° 11:01 15:37 20:14 22.3°
2017 01 08 00:00 21h 9m 26.9s -16° 59’ 18" Cap 0.5448 0.5572 7.10 27.1° E 27.2° 10:57 15:34 20:12 22.6°
2017 01 09 00:00 21h 10m 11.8s -16° 42’ 33" Cap 0.5248 0.5638 7.12 26.4° E 26.4° 10:52 15:31 20:11 22.9°
2017 01 10 00:00 21h 10m 44.0s -16° 25’ 36" Cap 0.5051 0.5711 7.15 25.6° E 25.6° 10:47 15:27 20:09 23.2°

Ouvrir le document (carte trajectoires) => http://www.nightskyobservers.be/IMG/jpg/trajectoirescomete.jpg

Voici quelques clichés (comète et Lune).

Photos

SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0